Offentlig postjournal
Helgelandssykehuset legger ut postjournalen en gang i uka.
Postjournal for de siste 3 månedene:
- 2025.01.06 Postjournal 6. januar - 12. januar.pdf(PDF, 373 KB)
- 2024.12.30 Postjournal 30. desember - 5. januar.pdf(PDF, 206 KB)
- 2024.12.20 Postjournal 20. desember - 29. desember.pdf(PDF, 185 KB)
- 2024.12.16 Postjournal 16. desember - 20. desember.pdf(PDF, 356 KB)
- 2024.12.09 Postjournal 9. desember - 15. desember.pdf(PDF, 371 KB)
- 2024.12.02 Postjournal 2. desember - 8. desember.pdf(PDF, 364 KB)
- 2024.11.25 Postjournal 25. november - 5. desember.pdf(PDF, 287 KB)
- 2024.11.18 Postjournal 18. november - 24. november.pdf(PDF, 287 KB)
- 2024.11.11 Postjournal 11. november - 17. november.pdf(PDF, 301 KB)
- 2024.11.04 Postjournal 4. november - 10. november.pdf(PDF, 312 KB)
- 2024.10.28 Postjournal 28. oktober - 3. november.pdf(PDF, 388 KB)
- 2024.10.21 Postjournal 21. oktober - 27. oktober.pdf(PDF, 263 KB)
- 2024.10.14 Postjournal 14. oktober - 20. oktober.pdf(PDF, 314 KB)
- 2024.10.07 Postjournal 7. oktober - 13. oktober.pdf(PDF, 247 KB)
- 2024.09.30 Postjournal 30. september - 6. oktober.pdf(PDF, 334 KB)
- 2024.09.23 Postjournal 23. september - 29. september.pdf(PDF, 324 KB)
- 2024.09.16 Postjournal 16. september - 22. september.pdf(PDF, 324 KB)
Sist oppdatert 05.01.2024